Цены на ремонтные работы
Все расчеты осуществляются только в бел.руб.
Цена может меняться в зависимости от: объемов, сроков выполнения и сложности.
РАБОТЫ СО СТЕНАМИ
| Наименование работ | Единицы измерения | Стоимость (BYN) |
| Демонтаж обоев (за слой) | м² | 2.00 |
| Кладка перегородок из кирпича в пол кирпича | м² | 20.00 |
| Кладка перегородок из газоселикатных блоков | м² | 15.00 |
| Монтаж перегородок из гипсокартона в один слой | м² | 15.00 |
| Штукатурка до 3 см | м² | 13.00 |
| Штукатурка в санузлах | м² | 13.00 |
| Армирование сеткой | м² | 4.00 |
| Грунтовка стен | м² | 1.00 |
| Установка перфорированных уголков | м/п | 4.00 |
| Шпатлевка (один слой) | м² | 2.00 |
| Шлифовка стен | м² | 3.00 |
| Оклейка винил./флиз. обоями (без подбора рисунка) | м² | 4.00 |
| Покраска (2 слоя) | м² | 4.00 |
| Декоративная штукатурка «кароед» без окраски | м² | 8.00 |
| Штукатурка откосов | м/п | 11.00 |
| Монтаж перегородок из гипсокартона | м² | 15.00 |
| Утепление перегородок минеральной ватой | м² | 2.00 |
РАБОТЫ С ПОТОЛКАМИ
| Наименование работ | Единицы измерения | Стоимость (BYN) |
| Демонтаж обоев (за слой) | м² | 1.50 |
| Смывка побелки | м² | 2.00 |
| Штукатурка потолка | м² | 15.00 |
| Грунтовка | м² | 1.00 |
| Армирование штукатурой сеткой | м² | 4.00 |
| Шпатлевка (1 слой) | м² | 2.00 |
| Шлифовка | м² | 3.00 |
| Монтаж пенопластового плинтуса до 5см | м/п | 6.00 |
| Покраска (2 слоя) | м² | 6.00 |
| Подшивка панелями ПВХ , МДФ | м² | 15.00 |
| Подшивка гипсокартоном (1 уровень) | м² | 15.00 |
| Подшивка гипсокартоном (2 уровня) | м² | 19.00 |
| Монтаж потолков «Амстронг» (от 30м2) | м² | 9.00 |
РАБОТЫ С ПОЛОМ
| Наименование работ | Единицы измерения | Стоимость (BYN) |
| Стяжка цементным раствором | м² | 12.00 |
| Стяжка цементным раствором в санузлах | м² | 12.00 |
| Грунтовка | м² | 1.00 |
| Укладка ламината | м² | 6.00 |
ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ
| Наименование работ | Единицы измерения | Стоимость (BYN) |
| Облицовка плиткой типа «стандарт» | м² | 19.00 |
| Облицовка плиткой «по диагонали» | м² | 22.00 |
| Облицовка плиткой «10х10» | м² | 28.00 |
| Фуговка плитки в один цвет | м² | 4.00 |
| Облицовка декоративным элементом «фризом» | м/п | 8.00 |
| Зарезка угла на плитке под угол 45 градусов | м/п | 26.00 |
| Монтаж уголка пластикового | м/п | 6.00 |
| Монтаж уголка алюминиевого | м/п | 6.00 |
| Отверстия в плитке под фитинги, розетки и т.д. | шт | 10.00 |
| Декор. экран под ванной из пеноблока (без люка и штукатурки) — прямолинейный | шт | 67.00 |
| Декор. экран под ванной из гипсокартона — прямолинейный | шт | 48.00 |
| Навеска, установка, подключение всего (полочки, вешалки, мыльницы и т.д.) | шт | 10.00 |
| Грунтовка стен грунтующей краской с минеральным наполнителем | м² | 1.50 |
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
| Наименование работ | Единицы измерения | Стоимость (BYN) |
| Точка водопровод + канализация | шт | 67.00 |
| Установка счетчиков воды (если отдельно) | шт | 47.00 |
| Монтаж полотенцесушителя с заменой труб и перемычкой (без переноса) | шт | 114.00 |
| Монтаж полотенцесушителя с заменой труб и перемычкой (с переносом) | шт | 152.00 |
| Штроба в бетоне, кирпиче (под водопровод) | м/п | 15.00 |
| Штроба в бетоне, кирпиче (под канализацию) | м/п | 19.00 |
| Штроба (газосиликатный блок) | м/п | 11.00 |
| Монтаж водяных теплых полов + укладка пенопласта и пленки | м² | 15.00 |
| Перенос/замена и подключение радиатора отопления в квартире | шт | 95.00 |
| Установка смесителя | шт | 19.00 |
| Установка акриловой ванны без экрана | шт | 67.00 |
| Установка чугунной ванны | шт | 67.00 |
| Навеска полотенцесушителя | шт | 38.00 |
| Сборка и подключение душевой кабины | шт | 152.00 |
| Подключение стиральной машины | шт | 28.00 |
| Установка и сборка унитаза | шт | 47.00 |
| Установка душевой стойки | шт | 19.00 |
| Установка умывальника с шкафчиком напольного | шт | 47.00 |
| Установка умывальника с шкафчиком навесного | шт | 47.00 |
| Установка смесителя + сифон | шт | 28.00 |
| Установка радиатора отопления на старое место | шт | 19.00 |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
| Наименование работ | Единицы измерения | Стоимость (BYN) |
| Вырезание отверстия под подрозетник (кирпич, ж.бетон) | шт | 8.00 |
| Вырезание отверстия под подрозетник (г/с) | шт | 6.00 |
| Вырезание отверстия под подрозетник (гипсокартон) | шт | 4.00 |
| Установка подрозетника | шт | 4.00 |
| Монтаж точечного светильника в гипсокартоне | шт | 10.00 |
| Монтаж люстры | шт | 19.00 |
| Монтаж вентилятора | шт | 19.00 |
| Монтаж коробки разветвительной | шт | 10.00 |
| Коммутация проводов в распределительной корбки | шт | 19.00 |
| Монтаж кабеля подогрева электрического теплого пола | м² | 11.00 |
| Монтаж и настройка термостата электрического теплого пола | шт | 19.00 |
| Монтаж ленточной светодиодной подсветки | м/п | 10.00 |
| Монтаж короба кабель канала 16мм*16мм | м/п | 2.00 |
| Устройство штробы в кирпичной, ж/б стене | м/п | 3.00 |
| Устройство штробы в оштукатуренной стене, стене из г/с блоков | м/п | 2.00 |
| Сверление отверстий в плитах перекрытий диам.от 100мм | шт | 6.00 |
| Укладка эл. кабеля в штробе (сечением 1-4 мм кв) | м/п | 2.00 |
| Укладка эл. кабеля на «Т»-крепеже | м/п | 1.50 |
